A-klasa » Nowy Sącz - Gorlice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LKS BIAŁA Brunary | 2:2 | LKS Kobylanka |
2017-09-03, 14:00:00 |
||
relacja » | ||
oceny zawodników » |
Ostatnia kolejka 4 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
|
|||
W okręgówce przywita nas Orzeł
Znany jest już terminarz rundy jesiennej ligi okręgowej w sezonie 2010/2011. Początek rundy został zaplanowany na 15 sierpnia natomiast koniec na 11listopada(czwartek). W pierwszej kolejne na własnym stadionie będziemy podejmować zespół Orła Wojnarowa, potem czeka nas wyjazd do kolejnego zespołu z gminy korzenna - ULKS-u Korzenna . W sumie w tej rundzie rozegramy 8 meczy u siebie i 7 na wyjeździe.
Kolejka 1 (15.08.2010)
niedziela, 15 sierpień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
15:00 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
17:30 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | Jordan Jordanów | |||
17:30 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
17:30 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
17:30 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
17:30 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
17:30 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
Kolejka 2 (21.08.2010 - 22.08.2010) |
sobota, 21 sierpień 2010 | ||||||||||
17:00 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
17:30 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
niedziela, 22 sierpień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
17:30 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
17:30 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
17:30 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
17:30 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
17:30 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
Kolejka 3 (25.08.2010) |
środa, 25 sierpień 2010 | ||||||||||
17:30 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | Jordan Jordanów | |||
17:30 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
17:30 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
17:30 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
17:30 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
17:30 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
17:30 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
piątek, 27 sierpień 2010 | ||||||||||
17:30 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
przejdź na górę |
Kolejka 4 (29.08.2010) |
niedziela, 29 sierpień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
17:00 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
17:00 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
17:00 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
17:00 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
17:00 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
17:00 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
17:00 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
Kolejka 5 (04.09.2010 - 05.09.2010) |
sobota, 04 wrzesień 2010 | ||||||||||
17:00 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
niedziela, 05 wrzesień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
11:00 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
14:00 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
15:00 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
17:00 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
17:00 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
17:00 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
Kolejka 6 (12.09.2010) |
niedziela, 12 wrzesień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
11:00 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
12:00 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
15:00 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
16:30 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
16:30 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
16:30 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
16:30 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
Kolejka 7 (19.09.2010) |
niedziela, 19 wrzesień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
11:00 | ![]() | Sokół Stary Sącz | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
16:30 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
16:30 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
16:30 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
16:30 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
16:30 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
16:30 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
Kolejka 8 (26.09.2010) |
niedziela, 26 wrzesień 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
11:00 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
15:00 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
16:00 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
16:00 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
16:00 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
16:00 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
16:00 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
Kolejka 9 (03.10.2010) |
niedziela, 03 październik 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
11:00 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
13:00 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
16:00 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
16:00 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
16:00 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
16:00 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
16:00 | ![]() | Sokół Stary Sącz | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
Kolejka 10 (10.10.2010) |
niedziela, 10 październik 2010 | ||||||||||
15:30 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | Jordan Jordanów | |||
15:30 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
15:30 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
15:30 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
15:30 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
15:30 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
15:30 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
15:30 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
Kolejka 11 (17.10.2010) |
niedziela, 17 październik 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
11:00 | ![]() | Sokół Stary Sącz | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
12:00 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
15:30 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
15:30 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
15:30 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
15:30 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
15:30 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
Kolejka 12 (24.10.2010) |
niedziela, 24 październik 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
14:30 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | Jordan Jordanów | |||
14:30 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
14:30 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
14:30 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
14:30 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
14:30 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
14:30 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
Kolejka 13 (31.10.2010) |
niedziela, 31 październik 2010 | ||||||||||
14:00 | ![]() | Jordan Jordanów | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
14:00 | ![]() | KS Zakopane | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
14:00 | ![]() | LKS Szaflary | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
14:00 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
14:00 | ![]() | Sokół Stary Sącz | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
14:00 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | Przełęcz Tylicz | |||
14:00 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | Poprad Rytro | |||
14:00 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | Zawada Nowy Sącz | |||
Kolejka 14 (07.11.2010) |
niedziela, 07 listopad 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | Jordan Jordanów | |||
11:00 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | Dobrzanka Dobra | |||
11:00 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | LKS Jodłownik | |||
11:00 | ![]() | Gród Podegrodzie | - | : | - | ![]() | Gorce Kamienica | |||
11:00 | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | : | - | ![]() | Sokół Stary Sącz | |||
11:00 | ![]() | Victoria Witowice Dolne | - | : | - | ![]() | LKS Kobylanka | |||
11:00 | ![]() | Orzeł Wojnarowa | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
11:00 | ![]() | ULKS Korzenna | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
Kolejka15 (11.11.2010) |
czwartek, 11 listopad 2010 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Sokół Stary Sącz | - | : | - | ![]() | LKS Szaflary | |||
13:00 | ![]() | LKS Kobylanka | - | : | - | ![]() | Jordan Jordanów | |||
13:00 | ![]() | Gorce Kamienica | - | : | - | ![]() | KS Zakopane | |||
13:00 | ![]() | LKS Jodłownik | - | : | - | ![]() | ULKS Korzenna | |||
13:00 | ![]() | Dobrzanka Dobra | - | : | - | ![]() | Orzeł Wojnarowa | |||
13:00 | ![]() | Zawada Nowy Sącz | - | : | - | ![]() | Victoria Witowice Dolne | |||
13:00 | ![]() | Poprad Rytro | - | : | - | ![]() | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |||
13:00 | ![]() | Przełęcz Tylicz | - | : | - | ![]() | Gród Podegrodzie | |||
Terminarz dostępny jest równieź na stronie futbolopolis.pl - klik, aby zobaczyć terminarz
źródło: futbolopolis.pl/własne
wojnarowa... jeśli obie druzyny zagraja sparing z glinikiem to będzie można zobaczyć kto aktualnie lepiej się prezentuje:)rnNo właśnie co z meczem z glinikiem o którym pisze na stronie zespołu z Gorlic. O 17 w Kobylance?
|
Przyszli:
Ireneusz Gryboś - grający trener (Huragan Skawica)
Arkadiusz Dobek (wznowił treningi)
Paweł Padoł (Ogień Sękowa)
Przemysław Piecuch (Ogień Sękowa)
Marek Jamro (wznowił treningi)
Kamil Moskal (Ogień Sękowa)
Odeszli:
Mateusz Żmigrodzki (Glinik Gorlice)
dzisiaj: 199, wczoraj: 393
ogółem: 2 011 841
statystyki szczegółowe